欧易关于部分杠杆梯度档位规则调整的公告

 新币上线    |      2022-06-29
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2022年7月1日14:00-17:00 (HKT)调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 档位 交易货币最大借币量 计价货币(USDT/BTC)最大借币量 维持保证金率 最低初始保证金率 最高可用杠杆倍数
1INCH/USDT 1  7,500   5,000  8.00% 20.00% 5
2  15,000   10,000  10.00% 33.00% 3
3  22,500   15,000  15.00% 50.00% 2
4  30,000   20,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增7,500   每档递增5,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AAVE/USDT 1  200   10,000  8.00% 20.00% 5
2  400   20,000  10.00% 33.00% 3
3  600   30,000  15.00% 50.00% 2
4  800   40,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增200   每档递增10,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ADA/USDT 1  60,000   20,000  5.00% 10.00% 10
2  120,000   40,000  8.00% 20.00% 5
3  180,000   60,000  10.00% 33.00% 3
4  240,000   80,000  11.00% 34.00% 2.94
5  每档递增60,000   每档递增20,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AGLD/USDT 1  3,000   4,500  8.00% 20.00% 5
2  6,000   9,000  10.00% 33.00% 3
3  9,000   13,500  15.00% 50.00% 2
4  12,000   18,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增3,000   每档递增4,500  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ALGO/USDT 1  30,000   10,000  8.00% 20.00% 5
2  60,000   20,000  10.00% 33.00% 3
3  90,000   30,000  15.00% 50.00% 2
4  120,000   40,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增30,000   每档递增10,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ANT/BTC 1  550   0.04  8.00% 20.00% 5
2  1,100   0.08  10.00% 33.00% 3
3  1,650   0.12  15.00% 50.00% 2
4  2,200   0.16  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增550   每档递增0.04  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ASTR/USDT 1  70,000   10,000  8.00% 20.00% 5
2  140,000   20,000  10.00% 33.00% 3
3  210,000   30,000  15.00% 50.00% 2
4  280,000   40,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增70,000   每档递增10,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ATOM/BTC 1  300   0.15  5.00% 10.00% 10
2  600   0.30  8.00% 20.00% 5
3  900   0.45  10.00% 33.00% 3
4  1,200   1.00  15.00% 50.00% 2
5  每档递增300   每档递增0.5  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ATOM/USDT 1  2,000   20,000  5.00% 10.00% 10
2  4,000   40,000  8.00% 20.00% 5
3  6,000   60,000  10.00% 33.00% 3
4  8,000   80,000  11.00% 34.00% 2.94
5  每档递增2,000   每档递增20,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AVAX/BTC 1  150   0.1  8.00% 20.00% 5
2  300   0.2  10.00% 33.00% 3
3  450   0.3  15.00% 50.00% 2
4  600   0.4  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增150   每档递增0.1  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AVAX/USDT 1  2,500   100,000  8.00% 20.00% 5
2  5,000   200,000  10.00% 33.00% 3
3  7,500   300,000  15.00% 50.00% 2
4  10,000   400,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增2,500   每档递增100,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AXS/USDT 1  600   5,000  8.00% 20.00% 5
2  1,200   10,000  10.00% 33.00% 3
3  1,800   15,000  15.00% 50.00% 2
4  2,400   20,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增600   每档递增5,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BADGER/USDT 1  150   500  8.00% 20.00% 5
2  300   1,000  10.00% 33.00% 3
3  450   1,500  15.00% 50.00% 2
4  600   2,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增150   每档递增500  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BAL/USDT 1  300   2,000  8.00% 20.00% 5
2  600   4,000  10.00% 33.00% 3
3  900   6,000  15.00% 50.00% 2
4  1,200   8,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增300   每档递增2,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BAT/USDT 1  15,000   5,000  8.00% 20.00% 5
2  30,000   10,000  10.00% 33.00% 3
3  45,000   15,000  15.00% 50.00% 2
4  60,000   20,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增15,000   每档递增5,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BICO/USDT 1  3,000   6,000  8.00% 20.00% 5
2  6,000   12,000  10.00% 33.00% 3
3  9,000   18,000  15.00% 50.00% 2
4  12,000   24,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增3,000   每档递增6,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BNT/USDT 1  1,500   1,000  8.00% 20.00% 5
2  3,000   2,000  10.00% 33.00% 3
3  4,500   3,000  15.00% 50.00% 2
4  6,000   4,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增1,500   每档递增1,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BSV/BTC 1  30   0.2  5.00% 10.00% 10
2  60   0.4  8.00% 20.00% 5
3  100   2  10.00% 33.00% 3
4  200   4  11.00% 34.00% 2.94
5  每档递增100   每档递增2  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BSV/USDT 1  200   6,000  5.00% 10.00% 10
2  400   12,000  8.00% 20.00% 5
3  600   60,000  10.00% 33.00% 3
4  800   80,000  11.00% 34.00% 2.94
5  每档递增200   每档递增20,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BTM/USDT 1  25,000   800  8.00% 20.00% 5
2  50,000   2,000  10.00% 33.00% 3
3  75,000   4,000  15.00% 50.00% 2
4  100,000   6,000  16.00% 51.00% 1.96
5  每档递增25,000   每档递增2,000  每档递增1.00% 每档递增1.00% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BZZ/USDT 1  400   3,000  8.00% 20.00% 5
2  800   6,000  10.00% 33.00% 3
3  1,200