欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告

 新币上线    |      2022-06-02
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2022年6月9日14:00-17:00(HKT)调整部分永续合约梯度档位规则。
具体调整方案如下:
永续合约 档位 该档最低张数 该档最高张数 维持保证金率 最低初始保证金率 最高可用杠杆倍数
1INCHUSDT 1 0 1,000 1.00% 1.30% 75
2 1,001 2,500 1.50% 2.00% 50
3 2,501 65,000 2.00% 5.00% 20
4 65,001 130,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增65,000 每档递增65,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ADAUSDT 1 0 500 1.00% 1.30% 75
2 501 1,000 1.50% 2.00% 50
3 1,001 6,000 2.00% 5.00% 20
4 6,001 12,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增6,000 每档递增6,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ALGOUSDT 1 0 500 1.00% 1.30% 75
2 501 1,200 1.50% 2.00% 50
3 1,201 25,000 2.00% 5.00% 20
4 25,001 50,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增25,000 每档递增25,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ALPHAUSDT 1 0 2,000 1.00% 1.30% 75
2 2,001 5,000 1.50% 2.00% 50
3 5,001 140,000 2.00% 5.00% 20
4 140,001 280,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增140,000 每档递增140,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
APEUSDT 1 0 2,000 1.00% 1.30% 75
2 2,001 5,000 1.50% 2.00% 50
3 5,001 60,000 2.00% 5.00% 20
4 60,001 120,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增60,000 每档递增60,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
API3USDT 1 0 300 1.00% 1.30% 75
2 301 600 1.50% 2.00% 50
3 601 7,500 2.00% 5.00% 20
4 7,501 15,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增7,500 每档递增7,500 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
ATOMUSDT 1 0 1,500 1.00% 1.30% 75
2 1,501 3,000 1.50% 2.00% 50
3 3,001 18,000 2.00% 5.00% 20
4 18,001 36,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增18,000 每档递增18,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AVAXUSDT 1 0 375 1.00% 1.30% 75
2 376 750 1.50% 2.00% 50
3 751 7,500 2.00% 5.00% 20
4 7,501 15,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增7,500 每档递增7,500 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
AXSUSDT 1 0 500 1.00% 1.30% 75
2 501 1,200 1.50% 2.00% 50
3 1,201 60,000 2.00% 5.00% 20
4 60,001 120,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增60,000 每档递增60,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BICOUSDT 1 0 300 1.00% 1.30% 75
2 301 800 1.50% 2.00% 50
3 801 20,000 2.00% 5.00% 20
4 20,001 40,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增20,000 每档递增20,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
BTTUSDT 1 0 1,000 1.00% 1.30% 75
2 1,001 2,500 1.50% 2.00% 50
3 2,501 5,000 2.00% 5.00% 20
4 5,001 10,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增5,000 每档递增5,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
CELOUSDT 1 0 300 1.00% 1.30% 75
2 301 700 1.50% 2.00% 50
3 701 14,000 2.00% 5.00% 20
4 14,001 28,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增14,000 每档递增14,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
CFXUSDT 1 0 300 1.00% 1.30% 75
2 301 1,000 1.50% 2.00% 50
3 1,001 22,000 2.00% 5.00% 20
4 22,001 44,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增22,000 每档递增22,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
COMPUSDT 1 0 150 1.00% 1.30% 75
2 151 500 1.50% 2.00% 50
3 501 9,000 2.00% 5.00% 20
4 9,001 18,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增9,000 每档递增9,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
CONVUSDT 1 0 1,000 1.00% 1.30% 75
2 1,001 2,500 1.50% 2.00% 50
3 2,501 25,000 2.00% 5.00% 20
4 25,001 50,000 2.50% 5.50% 18.18
5 每档递增25,000 每档递增25,000 每档递增0.5% 每档递增0.5% 档位对应的最高可开杠杆倍数
CROUSDT 1 0 500 1.00% 1.30% 75
2 501 1,200 1.50% 2.00% 50
3 1,201 10,000 2.00% 5.00% 20
4 10,001